Salwator Apartments
WAKACYJNE APARTAMENTY PRZY BULWARZE WISŁY
MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CENY
Poziome menu - Menu w CSS - Kurs CSS
wersja polska | english version
Ceny:
Wynajem sezonowy: lipiec, sierpień, wrzesień 2022. Minimalna długość pobytu 2 noce.
B - oferta bezzwrotna (PLN),    E - oferta elastyczna (PLN),
R - możliwości rezerwacji:
* : rezerwacja możliwa klikając "Rezerwacje" lub telefonicznie
+ : rezerwacja możliwa również przez inne systemy rezerwacyjne
Dostępność proszę sprawdzić klikając:
Lipiec 2022
Apartament jednopokojowy (33 m2) - max. 3 osób
(łóżka: 1 pojedyńcze, 1 podwójne)
07 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
R | * + | * + | * + | * + | * + | * + | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
B | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 130 | 149 | 149 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 149 |
E | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | 160 | 140 | 160 | 160 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
149 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 158 | 158 | 158 |
160 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 170 |
Apartament dwupokojowy (60 m2) - max. 5 osób
(łóżka: 5 pojedyńczych)
07 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
R | * + | * + | * + | * + | * + | * + | * + | * | * | * | * | * | * | * | * |
B | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 232 | 232 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 232 |
E | 280 | 280 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 250 | 250 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 250 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
232 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 242 | 242 | 242 |
250 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 260 | 260 | 260 |
Apartament trzypokojowy (83 m2) - max. 9 osób
(łóżka: 7 pojedyńczych, 1 podwójne)
07 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
R | * + | * + | * + | * + | * + | * + | * + | * | * | * | * | * | * | * | * |
B | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 344 | 344 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 344 |
E | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 370 | 370 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 370 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
344 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 353 | 353 | 353 |
370 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 380 | 380 | 380 |
Sierpień 2022
Apartament jednopokojowy (33 m2) - max. 3 osoby
(łóżka: 1 pojedyńcze, 1 podwójne)
08 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
B | 158 | 158 | 158 | 158 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
E | 170 | 170 | 170 | 170 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ---- |
177 | 177 | 177 | 177 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 167 | 167 | 130 | 130 | 130 | ---- |
190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 140 | 140 | 140 | ---- |
Apartament dwupokojowy (60 m2) - max. 5 osób
(łóżka: 5 pojedyńczych)
08 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
B | 242 | 242 | 242 | 242 | 232 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
E | 260 | 260 | 260 | 260 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 251 | 251 | 177 | 177 | 177 | 177 |
280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 270 | 270 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Apartament trzypokojowy (83 m2) - max. 9 osób
(łóżka: 7 pojedyńczych, 1 podwójne)
08 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
B | 353 | 353 | 353 | 353 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 |
E | 380 | 380 | 380 | 380 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 363 | 363 | 270 | 270 | 270 | 270 |
400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 390 | 390 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Wrzesień 2022
Apartament dwupokojowy (60 m2) - max. 5 osób
(łóżka: 5 pojedyńczych)
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
B | 177 | 232 | 232 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 232 | 232 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
E | 190 | 250 | 250 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 250 | 250 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ---- |
232 | 232 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 232 | 232 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | ---- |
250 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 250 | 250 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | ---- |
Apartament trzypokojowy (83 m2) - max. 9 osób
(łóżka: 7 pojedyńczych, 1 podwójne)
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
B | 270 | 335 | 335 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 335 | 335 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
E | 290 | 360 | 360 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 360 | 360 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
335 | 335 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 335 | 335 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | ---- |
360 | 360 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 360 | 360 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | ---- |
Salwator Apartments, ul.Dojazdowa 5A, 30-105 Krakow, dojazdowa@gmail.com, +48 510 830 847